Mach deine neue gewohnheit

Aktivitäten

mach deine neue Gewohnheit
60 pushups each day for 30 days
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 2y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 26.12.2021, 11:00:38
➜ +60 | 25.12.2021, 14:32:42
➜ +60 | 24.12.2021, 08:45:07
➜ +60 | 23.12.2021, 13:31:33
➜ +60 | 21.12.2021, 09:48:34
➜ +60 | 20.12.2021, 11:14:11
➜ +60 | 18.12.2021, 10:11:50
➜ +120 | 17.12.2021, 06:44:36
➜ +120 | 16.12.2021, 06:35:47
➜ +60 | 14.12.2021, 15:06:44
20xdip for 30 days
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 2y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | 26.12.2021, 10:53:22
➜ +20 | 25.12.2021, 14:28:42
➜ +20 | 24.12.2021, 16:11:59
➜ +20 | 22.12.2021, 16:07:42
➜ +20 | 20.12.2021, 10:58:02
➜ +20 | 18.12.2021, 10:11:41
➜ +20 | 14.12.2021, 15:06:37
➜ +20 | 12.12.2021, 09:36:17
➜ +20 | 10.12.2021, 06:39:25
➜ +20 | 09.12.2021, 14:05:53
976
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 2y

50 km until end of the year 2021

➜ +5 | 26.12.2021, 10:36:56
➜ +5 | 25.12.2021, 14:13:40
➜ +5 | 24.12.2021, 08:44:42
➜ +5 | 23.12.2021, 13:32:14
➜ +5 | 22.12.2021, 15:53:30
➜ +5 | 22.12.2021, 07:58:19
➜ +5 | 21.12.2021, 09:26:05
➜ +5 | 20.12.2021, 10:56:17
➜ +5 | 19.12.2021, 16:24:34
➜ +5 | 19.12.2021, 07:41:47
969
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 2y

500 km

➜ +5 | 17.12.2021, 06:44:06
➜ +5 | 16.12.2021, 06:35:40
➜ +5 | 15.12.2021, 06:47:52
➜ +5 | 14.12.2021, 15:06:17
➜ +5 | 14.12.2021, 07:00:49
➜ +5 | 13.12.2021, 06:39:22
➜ +5 | 12.12.2021, 08:49:13
➜ +5 | 11.12.2021, 09:46:30
➜ +5 | 10.12.2021, 06:39:16
➜ +5 | 09.12.2021, 13:55:30
758
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +40 | 15.10.2021, 21:31:18
➜ +20 | 13.10.2021, 10:06:26
➜ +40 | 12.10.2021, 16:15:34
➜ +20 | 08.10.2021, 17:48:21
➜ +40 | 07.10.2021, 22:10:27
➜ +20 | 05.10.2021, 18:22:10
➜ +20 | 04.10.2021, 21:26:47
➜ +20 | 03.10.2021, 15:19:21
➜ +40 | 03.10.2021, 09:09:09
➜ +20 | 30.09.2021, 10:07:12
60 pushups each day for 30 days
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 15.10.2021, 21:22:24
➜ +60 | 13.10.2021, 10:06:34
➜ +120 | 12.10.2021, 16:15:12
➜ +60 | 08.10.2021, 17:40:15
➜ +60 | 07.10.2021, 22:09:55
➜ +60 | 06.10.2021, 13:19:53
➜ +60 | 05.10.2021, 18:22:57
➜ +60 | 04.10.2021, 21:17:53
➜ +60 | 03.10.2021, 15:19:48
➜ +120 | 03.10.2021, 09:08:05
60 pushups each day for 30 days
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 12.09.2021, 15:03:31
➜ +60 | 11.09.2021, 16:45:24
➜ +60 | 10.09.2021, 14:09:46
➜ +190 | 09.09.2021, 12:31:00
➜ +60 | 06.09.2021, 18:30:18
➜ +180 | 05.09.2021, 19:24:59
➜ +60 | 01.09.2021, 11:05:19
➜ +120 | 31.08.2021, 20:20:56
➜ +120 | 29.08.2021, 12:56:44
➜ +60 | 27.08.2021, 13:42:20
20xdip for 30 days
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | 11.09.2021, 16:32:29
➜ +20 | 10.09.2021, 13:59:16
➜ +20 | 09.09.2021, 12:18:10
➜ +40 | 08.09.2021, 17:16:02
➜ +20 | 06.09.2021, 18:36:11
➜ +60 | 05.09.2021, 19:12:20
➜ +20 | 02.09.2021, 13:06:04
➜ +20 | 01.09.2021, 10:50:31
➜ +40 | 31.08.2021, 20:15:51
➜ +40 | 29.08.2021, 12:58:18
449
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

50 pushups each day for 30 days

➜ +50 | 12.08.2021, 13:48:50
➜ +50 | 11.08.2021, 11:35:41
➜ +50 | 10.08.2021, 12:28:44
➜ +50 | 09.08.2021, 15:55:14
➜ +50 | 09.08.2021, 11:23:36
➜ +50 | 08.08.2021, 12:07:15
➜ +50 | 07.08.2021, 13:37:30
➜ +50 | 06.08.2021, 08:17:03
➜ +50 | 05.08.2021, 09:52:59
➜ +50 | 04.08.2021, 17:13:30
447
100%
 Gesundheit  | Letzte Aktivität 3y

Each days, make at least 15 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +15 | 12.08.2021, 13:41:12
➜ +15 | 11.08.2021, 11:26:01
➜ +24 | 10.08.2021, 18:40:13
➜ +15 | 10.08.2021, 12:35:38
➜ +15 | 09.08.2021, 15:52:20
➜ +15 | 09.08.2021, 11:26:00
➜ +15 | 08.08.2021, 12:07:42
➜ +15 | 07.08.2021, 13:41:49
➜ +15 | 06.08.2021, 08:15:52
➜ +15 | 05.08.2021, 09:59:55