Attività

attività create dall'utente Mmm7777
60 pushups each day for 30 days
100%
 Salute  | L'ultima attività 2y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 26 dic 2021, 11:00:38
➜ +60 | 25 dic 2021, 14:32:42
➜ +60 | 24 dic 2021, 08:45:07
➜ +60 | 23 dic 2021, 13:31:33
➜ +60 | 21 dic 2021, 09:48:34
➜ +60 | 20 dic 2021, 11:14:11
➜ +60 | 18 dic 2021, 10:11:50
➜ +120 | 17 dic 2021, 06:44:36
➜ +120 | 16 dic 2021, 06:35:47
➜ +60 | 14 dic 2021, 15:06:44
20xdip for 30 days
100%
 Salute  | L'ultima attività 2y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | 26 dic 2021, 10:53:22
➜ +20 | 25 dic 2021, 14:28:42
➜ +20 | 24 dic 2021, 16:11:59
➜ +20 | 22 dic 2021, 16:07:42
➜ +20 | 20 dic 2021, 10:58:02
➜ +20 | 18 dic 2021, 10:11:41
➜ +20 | 14 dic 2021, 15:06:37
➜ +20 | 12 dic 2021, 09:36:17
➜ +20 | 10 dic 2021, 06:39:25
➜ +20 | 9 dic 2021, 14:05:53
976
100%
 Salute  | L'ultima attività 2y

50 km until end of the year 2021

➜ +5 | 26 dic 2021, 10:36:56
➜ +5 | 25 dic 2021, 14:13:40
➜ +5 | 24 dic 2021, 08:44:42
➜ +5 | 23 dic 2021, 13:32:14
➜ +5 | 22 dic 2021, 15:53:30
➜ +5 | 22 dic 2021, 07:58:19
➜ +5 | 21 dic 2021, 09:26:05
➜ +5 | 20 dic 2021, 10:56:17
➜ +5 | 19 dic 2021, 16:24:34
➜ +5 | 19 dic 2021, 07:41:47
969
100%
 Salute  | L'ultima attività 2y

500 km

➜ +5 | 17 dic 2021, 06:44:06
➜ +5 | 16 dic 2021, 06:35:40
➜ +5 | 15 dic 2021, 06:47:52
➜ +5 | 14 dic 2021, 15:06:17
➜ +5 | 14 dic 2021, 07:00:49
➜ +5 | 13 dic 2021, 06:39:22
➜ +5 | 12 dic 2021, 08:49:13
➜ +5 | 11 dic 2021, 09:46:30
➜ +5 | 10 dic 2021, 06:39:16
➜ +5 | 9 dic 2021, 13:55:30
758
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +40 | 15 ott 2021, 21:31:18
➜ +20 | 13 ott 2021, 10:06:26
➜ +40 | 12 ott 2021, 16:15:34
➜ +20 | 8 ott 2021, 17:48:21
➜ +40 | 7 ott 2021, 22:10:27
➜ +20 | 5 ott 2021, 18:22:10
➜ +20 | 4 ott 2021, 21:26:47
➜ +20 | 3 ott 2021, 15:19:21
➜ +40 | 3 ott 2021, 09:09:09
➜ +20 | 30 set 2021, 10:07:12
60 pushups each day for 30 days
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 15 ott 2021, 21:22:24
➜ +60 | 13 ott 2021, 10:06:34
➜ +120 | 12 ott 2021, 16:15:12
➜ +60 | 8 ott 2021, 17:40:15
➜ +60 | 7 ott 2021, 22:09:55
➜ +60 | 6 ott 2021, 13:19:53
➜ +60 | 5 ott 2021, 18:22:57
➜ +60 | 4 ott 2021, 21:17:53
➜ +60 | 3 ott 2021, 15:19:48
➜ +120 | 3 ott 2021, 09:08:05
60 pushups each day for 30 days
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | 12 set 2021, 15:03:31
➜ +60 | 11 set 2021, 16:45:24
➜ +60 | 10 set 2021, 14:09:46
➜ +190 | 9 set 2021, 12:31:00
➜ +60 | 6 set 2021, 18:30:18
➜ +180 | 5 set 2021, 19:24:59
➜ +60 | 1 set 2021, 11:05:19
➜ +120 | 31 ago 2021, 20:20:56
➜ +120 | 29 ago 2021, 12:56:44
➜ +60 | 27 ago 2021, 13:42:20
20xdip for 30 days
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | 11 set 2021, 16:32:29
➜ +20 | 10 set 2021, 13:59:16
➜ +20 | 9 set 2021, 12:18:10
➜ +40 | 8 set 2021, 17:16:02
➜ +20 | 6 set 2021, 18:36:11
➜ +60 | 5 set 2021, 19:12:20
➜ +20 | 2 set 2021, 13:06:04
➜ +20 | 1 set 2021, 10:50:31
➜ +40 | 31 ago 2021, 20:15:51
➜ +40 | 29 ago 2021, 12:58:18
449
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

50 pushups each day for 30 days

➜ +50 | 12 ago 2021, 13:48:50
➜ +50 | 11 ago 2021, 11:35:41
➜ +50 | 10 ago 2021, 12:28:44
➜ +50 | 9 ago 2021, 15:55:14
➜ +50 | 9 ago 2021, 11:23:36
➜ +50 | 8 ago 2021, 12:07:15
➜ +50 | 7 ago 2021, 13:37:30
➜ +50 | 6 ago 2021, 08:17:03
➜ +50 | 5 ago 2021, 09:52:59
➜ +50 | 4 ago 2021, 17:13:30
447
100%
 Salute  | L'ultima attività 3y

Each days, make at least 15 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +15 | 12 ago 2021, 13:41:12
➜ +15 | 11 ago 2021, 11:26:01
➜ +24 | 10 ago 2021, 18:40:13
➜ +15 | 10 ago 2021, 12:35:38
➜ +15 | 9 ago 2021, 15:52:20
➜ +15 | 9 ago 2021, 11:26:00
➜ +15 | 8 ago 2021, 12:07:42
➜ +15 | 7 ago 2021, 13:41:49
➜ +15 | 6 ago 2021, 08:15:52
➜ +15 | 5 ago 2021, 09:59:55