Prendi la tua nuova abitudine

Attività

prendi la tua nuova abitudine
1000 push ups
100%
 Salute  | L'ultima attività 4y

20 days

➜ +50 | 20 lug 2020, 14:02:43
➜ +50 | 19 lug 2020, 11:56:52
➜ +20 | 18 lug 2020, 16:13:52
➜ +50 | 17 lug 2020, 10:41:37
➜ +10 | 16 lug 2020, 19:47:32
➜ +20 | 16 lug 2020, 11:52:02
➜ +20 | 15 lug 2020, 14:11:20
➜ +20 | 14 lug 2020, 20:17:05
➜ +70 | 14 lug 2020, 16:20:24
➜ +50 | 5 lug 2020, 11:08:17
1178
100%
 Salute  | L'ultima attività 2y

2000 pushups until end of january 2022

➜ +40 | 17 lug 2022, 18:28:58
➜ +60 | 16 lug 2022, 19:13:46
➜ +20 | 16 lug 2022, 11:09:09
➜ +60 | 15 lug 2022, 18:39:04
➜ +60 | 14 lug 2022, 19:01:08
➜ +20 | 13 lug 2022, 14:59:22
➜ +60 | 12 lug 2022, 18:27:48
➜ +20 | 11 lug 2022, 15:20:06
➜ +15 | 8 lug 2022, 17:36:46
➜ +15 | 8 lug 2022, 06:12:08
2000 pushups until end of may 2023
86%
 Salute  | L'ultima attività 9mo

2000 pushups until end of may 2023

➜ +10 | 24 ago 2023, 16:53:32
➜ +10 | 23 ago 2023, 18:01:49
➜ +10 | 22 ago 2023, 00:15:02
➜ +40 | 21 ago 2023, 14:16:01
➜ +10 | 2 ago 2023, 17:26:18
➜ +10 | 31 lug 2023, 14:59:02
➜ +10 | 30 lug 2023, 12:48:05
➜ +10 | 29 lug 2023, 16:42:56
➜ +10 | 28 lug 2023, 17:31:14
➜ +10 | 27 lug 2023, 18:10:12
Pushups 1000
100%
 Salute  | L'ultima attività 5mo
➜ +30 | 19 dic 2023, 15:57:01
➜ +40 | 18 dic 2023, 16:05:57
➜ +20 | 17 dic 2023, 15:10:36
➜ +20 | 16 dic 2023, 15:21:06
➜ +20 | 14 dic 2023, 12:40:33
➜ +20 | 29 ott 2023, 06:31:20
➜ +20 | 22 ott 2023, 14:56:13
➜ +10 | 11 ott 2023, 14:36:44
➜ +10 | 9 ott 2023, 10:25:56
➜ +10 | 8 ott 2023, 15:52:20