Make your new habit

Activities

make your new habit
60 pushups each day for 30 days
100%
 Health  | Last activity 2y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | Dec 26, 2021, 11:00:38 AM
➜ +60 | Dec 25, 2021, 2:32:42 PM
➜ +60 | Dec 24, 2021, 8:45:07 AM
➜ +60 | Dec 23, 2021, 1:31:33 PM
➜ +60 | Dec 21, 2021, 9:48:34 AM
➜ +60 | Dec 20, 2021, 11:14:11 AM
➜ +60 | Dec 18, 2021, 10:11:50 AM
➜ +120 | Dec 17, 2021, 6:44:36 AM
➜ +120 | Dec 16, 2021, 6:35:47 AM
➜ +60 | Dec 14, 2021, 3:06:44 PM
20xdip for 30 days
100%
 Health  | Last activity 2y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | Dec 26, 2021, 10:53:22 AM
➜ +20 | Dec 25, 2021, 2:28:42 PM
➜ +20 | Dec 24, 2021, 4:11:59 PM
➜ +20 | Dec 22, 2021, 4:07:42 PM
➜ +20 | Dec 20, 2021, 10:58:02 AM
➜ +20 | Dec 18, 2021, 10:11:41 AM
➜ +20 | Dec 14, 2021, 3:06:37 PM
➜ +20 | Dec 12, 2021, 9:36:17 AM
➜ +20 | Dec 10, 2021, 6:39:25 AM
➜ +20 | Dec 9, 2021, 2:05:53 PM
976
100%
 Health  | Last activity 2y

50 km until end of the year 2021

➜ +5 | Dec 26, 2021, 10:36:56 AM
➜ +5 | Dec 25, 2021, 2:13:40 PM
➜ +5 | Dec 24, 2021, 8:44:42 AM
➜ +5 | Dec 23, 2021, 1:32:14 PM
➜ +5 | Dec 22, 2021, 3:53:30 PM
➜ +5 | Dec 22, 2021, 7:58:19 AM
➜ +5 | Dec 21, 2021, 9:26:05 AM
➜ +5 | Dec 20, 2021, 10:56:17 AM
➜ +5 | Dec 19, 2021, 4:24:34 PM
➜ +5 | Dec 19, 2021, 7:41:47 AM
969
100%
 Health  | Last activity 2y

500 km

➜ +5 | Dec 17, 2021, 6:44:06 AM
➜ +5 | Dec 16, 2021, 6:35:40 AM
➜ +5 | Dec 15, 2021, 6:47:52 AM
➜ +5 | Dec 14, 2021, 3:06:17 PM
➜ +5 | Dec 14, 2021, 7:00:49 AM
➜ +5 | Dec 13, 2021, 6:39:22 AM
➜ +5 | Dec 12, 2021, 8:49:13 AM
➜ +5 | Dec 11, 2021, 9:46:30 AM
➜ +5 | Dec 10, 2021, 6:39:16 AM
➜ +5 | Dec 9, 2021, 1:55:30 PM
758
100%
 Health  | Last activity 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +40 | Oct 15, 2021, 9:31:18 PM
➜ +20 | Oct 13, 2021, 10:06:26 AM
➜ +40 | Oct 12, 2021, 4:15:34 PM
➜ +20 | Oct 8, 2021, 5:48:21 PM
➜ +40 | Oct 7, 2021, 10:10:27 PM
➜ +20 | Oct 5, 2021, 6:22:10 PM
➜ +20 | Oct 4, 2021, 9:26:47 PM
➜ +20 | Oct 3, 2021, 3:19:21 PM
➜ +40 | Oct 3, 2021, 9:09:09 AM
➜ +20 | Sep 30, 2021, 10:07:12 AM
60 pushups each day for 30 days
100%
 Health  | Last activity 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | Oct 15, 2021, 9:22:24 PM
➜ +60 | Oct 13, 2021, 10:06:34 AM
➜ +120 | Oct 12, 2021, 4:15:12 PM
➜ +60 | Oct 8, 2021, 5:40:15 PM
➜ +60 | Oct 7, 2021, 10:09:55 PM
➜ +60 | Oct 6, 2021, 1:19:53 PM
➜ +60 | Oct 5, 2021, 6:22:57 PM
➜ +60 | Oct 4, 2021, 9:17:53 PM
➜ +60 | Oct 3, 2021, 3:19:48 PM
➜ +120 | Oct 3, 2021, 9:08:05 AM
60 pushups each day for 30 days
100%
 Health  | Last activity 3y

60 pushups each day for 30 days

➜ +60 | Sep 12, 2021, 3:03:31 PM
➜ +60 | Sep 11, 2021, 4:45:24 PM
➜ +60 | Sep 10, 2021, 2:09:46 PM
➜ +190 | Sep 9, 2021, 12:31:00 PM
➜ +60 | Sep 6, 2021, 6:30:18 PM
➜ +180 | Sep 5, 2021, 7:24:59 PM
➜ +60 | Sep 1, 2021, 11:05:19 AM
➜ +120 | Aug 31, 2021, 8:20:56 PM
➜ +120 | Aug 29, 2021, 12:56:44 PM
➜ +60 | Aug 27, 2021, 1:42:20 PM
20xdip for 30 days
100%
 Health  | Last activity 3y

Each days, make at least 20 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +20 | Sep 11, 2021, 4:32:29 PM
➜ +20 | Sep 10, 2021, 1:59:16 PM
➜ +20 | Sep 9, 2021, 12:18:10 PM
➜ +40 | Sep 8, 2021, 5:16:02 PM
➜ +20 | Sep 6, 2021, 6:36:11 PM
➜ +60 | Sep 5, 2021, 7:12:20 PM
➜ +20 | Sep 2, 2021, 1:06:04 PM
➜ +20 | Sep 1, 2021, 10:50:31 AM
➜ +40 | Aug 31, 2021, 8:15:51 PM
➜ +40 | Aug 29, 2021, 12:58:18 PM
449
100%
 Health  | Last activity 3y

50 pushups each day for 30 days

➜ +50 | Aug 12, 2021, 1:48:50 PM
➜ +50 | Aug 11, 2021, 11:35:41 AM
➜ +50 | Aug 10, 2021, 12:28:44 PM
➜ +50 | Aug 9, 2021, 3:55:14 PM
➜ +50 | Aug 9, 2021, 11:23:36 AM
➜ +50 | Aug 8, 2021, 12:07:15 PM
➜ +50 | Aug 7, 2021, 1:37:30 PM
➜ +50 | Aug 6, 2021, 8:17:03 AM
➜ +50 | Aug 5, 2021, 9:52:59 AM
➜ +50 | Aug 4, 2021, 5:13:30 PM
447
100%
 Health  | Last activity 3y

Each days, make at least 15 dips, at least for 5 in a row (5 dips without break).

➜ +15 | Aug 12, 2021, 1:41:12 PM
➜ +15 | Aug 11, 2021, 11:26:01 AM
➜ +24 | Aug 10, 2021, 6:40:13 PM
➜ +15 | Aug 10, 2021, 12:35:38 PM
➜ +15 | Aug 9, 2021, 3:52:20 PM
➜ +15 | Aug 9, 2021, 11:26:00 AM
➜ +15 | Aug 8, 2021, 12:07:42 PM
➜ +15 | Aug 7, 2021, 1:41:49 PM
➜ +15 | Aug 6, 2021, 8:15:52 AM
➜ +15 | Aug 5, 2021, 9:59:55 AM